Kết quả trận Seattle Sounders vs PSG, 02h00 ngày 24/06


0.99
0.83
0.88
0.88
17.00
7.50
1.15
0.72
1.13
0.82
1.00
FIFA Club World Cup
Diễn biến - Kết quả Seattle Sounders vs PSG




Ra sân: Jesus Ferreira

Ra sân: Ryan Kent


Ra sân: Joao Neves

Ra sân: Khvicha Kvaratskhelia

Kiến tạo: Bradley Barcola
Ra sân: Albert Rusnak

Ra sân: Jon Bell


Ra sân: Senny Mayulu

Ra sân: Desire Doue
Ra sân: Obed Vaargas

Bàn thắng
Phạt đền
🤪 Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
🗹
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Seattle Sounders VS PSG


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng:Seattle Sounders vs PSG
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Seattle Sounders
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Stefan Frei | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 26 | 18 | 69.23% | 0 | 0 | 33 | 6.25 | |
11 | Albert Rusnak | Tiền vệ công | 0 | 0 | 2 | 24 | 18 | 75% | 3 | 0 | 33 | 6.52 | |
13 | Jordan Morris | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 3 | 6.37 | |
7 | Cristian Roldan | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 41 | 36 | 87.8% | 0 | 2 | 62 | 6.86 | |
77 | Ryan Kent | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 84.62% | 0 | 0 | 20 | 6.36 | |
5 | Nouhou Tolo | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 50% | 0 | 1 | 48 | 7.43 | |
9 | Jesus Ferreira | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 63.64% | 0 | 1 | 15 | 5.85 | |
14 | Paul Rothrock | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 | 47.06% | 3 | 1 | 36 | 6.26 | |
16 | Alex Roldan | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 30 | 27 | 90% | 0 | 0 | 48 | 6.53 | |
19 | Danny Musovski | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 6 | 5.92 | |
75 | Danny Leyva | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 75% | 3 | 0 | 16 | 6.12 | |
15 | Jon Bell | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 24 | 18 | 75% | 0 | 2 | 39 | 6.69 | |
18 | Obed Vaargas | Tiền vệ trụ | 2 | 0 | 0 | 20 | 15 | 75% | 0 | 0 | 42 | 6.37 | |
25 | Jackson Ragen | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 38 | 34 | 89.47% | 0 | 1 | 55 | 6.67 | |
85 | Kalani Kossa Rienzi | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 71.43% | 0 | 1 | 23 | 6.25 | |
93 | Georgi Minoungou | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 75% | 1 | 0 | 13 | 6.28 |
PSG
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Vitor Ferreira Pio | Tiền vệ trụ | 4 | 0 | 0 | 106 | 100 | 94.34% | 0 | 0 | 121 | 6.84 | |
5 | Marcos Aoas Correa,Marquinhos | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 111 | 106 | 95.5% | 0 | 5 | 121 | 7.39 | |
1 | Gianluigi Donnarumma | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 29 | 27 | 93.1% | 0 | 0 | 31 | 6.17 | |
8 | Fabian Ruiz Pena | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 70 | 61 | 87.14% | 0 | 0 | 76 | 6.63 | |
2 | Achraf Hakimi | Hậu vệ cánh phải | 2 | 1 | 2 | 86 | 72 | 83.72% | 3 | 1 | 113 | 8.23 | |
9 | Goncalo Matias Ramos | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50% | 0 | 1 | 6 | 6.32 | |
7 | Khvicha Kvaratskhelia | Cánh trái | 2 | 2 | 1 | 42 | 37 | 88.1% | 2 | 0 | 54 | 7.58 | |
51 | Willian Joel Pacho Tenorio | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 84 | 81 | 96.43% | 0 | 1 | 95 | 7.42 | |
25 | Nuno Mendes | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 62 | 58 | 93.55% | 11 | 2 | 92 | 7.23 | |
29 | Bradley Barcola | Cánh trái | 0 | 0 | 1 | 12 | 9 | 75% | 1 | 0 | 18 | 6.89 | |
33 | Warren Zaire-Emery | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 100% | 0 | 0 | 16 | 6.59 | |
14 | Desire Doue | Cánh phải | 4 | 3 | 1 | 62 | 55 | 88.71% | 1 | 0 | 94 | 8.58 | |
87 | Joao Neves | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 0 | 42 | 40 | 95.24% | 0 | 2 | 53 | 6.28 | |
49 | Ibrahim Mbaye | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 5 | 6.01 | |
24 | Senny Mayulu | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 1 | 25 | 19 | 76% | 0 | 0 | 37 | 6.36 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ