

Diễn biến chính



Kiến tạo: Berkay Ozcan


Kiến tạo: Ali Sowe

Ra sân: Danijel Aleksic


Kiến tạo: Efkan Bekiroglu

Ra sân: Anastasios Chatzigiovannis
Ra sân: Serdar Gurler


Ra sân: Pedrinho
Ra sân: Deniz Turuc



Ra sân: Garry Mendes Rodrigues
Kiến tạo: Leo Dubois


Ra sân: Mahmut Tekdemir

Ra sân: Krzysztof Piatek


Ra sân: Efkan Bekiroglu

Ra sân: Hayrullah Bilazer
Bàn thắng
Phạt đền
♓
Hỏng phạt đền
💖
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
ไ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Istanbul BB
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volkan Babacan | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 4 | 5.73 | |
21 | Mahmut Tekdemir | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 7 | 5.99 | |
7 | Serdar Gurler | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 40% | 0 | 0 | 6 | 6.01 | |
8 | Danijel Aleksic | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 4 | 5.87 | |
6 | Lucas Pedroso Alves de Lima | Defender | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83.33% | 0 | 0 | 9 | 5.9 | |
23 | Deniz Turuc | Tiền vệ phải | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 2 | 5.94 | |
15 | Leo Dubois | Defender | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83.33% | 0 | 0 | 6 | 5.87 | |
9 | Krzysztof Piatek | Forward | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 3 | 5.89 | |
5 | Leonardo Duarte Da Silva | Defender | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 84.62% | 0 | 0 | 13 | 5.81 | |
10 | Berkay Ozcan | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 2 | 5.84 | |
3 | Jerome Opoku | Defender | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 100% | 0 | 0 | 12 | 6.06 |
Ankaragucu
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Tolga Cigerci | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 62.5% | 0 | 0 | 9 | 6.29 | |
11 | Garry Mendes Rodrigues | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 100% | 1 | 1 | 9 | 6.37 | |
26 | Uros Radakovic | Defender | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83.33% | 0 | 0 | 6 | 6.35 | |
22 | Ali Sowe | Forward | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 6 | 7.36 | |
5 | Matej Hanousek | Defender | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 5 | 6.32 | |
99 | Bahadir Gungordu | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 4 | 6.39 | |
8 | Pedrinho | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 5 | 6.22 | |
7 | Anastasios Chatzigiovannis | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 3 | 6.18 | |
10 | Efkan Bekiroglu | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 5 | 6.29 | |
18 | Nihad Mujakic | Defender | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 66.67% | 0 | 0 | 6 | 6.32 | |
77 | Hayrullah Bilazer | Defender | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 10 | 6.39 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ