

0.86
0.94
0.76
0.94
7.30
5.10
1.28
0.98
0.77
0.80
0.90
Diễn biến chính




Ra sân: Finn Stokkers


Ra sân: Brian Brobbey

Ra sân: Youri Baas
Ra sân: Fredrik Oppegard


Ra sân: Steven Berghuis

Ra sân: Jorge Sanchez

Ra sân: Bobby Adekanye

Bàn thắng
Phạt đền
🔯
Hỏng phạt đền
🌃
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
🔴
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Go Ahead Eagles
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Gerrit Nauber | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 26 | 21 | 80.77% | 1 | 1 | 41 | 7.09 | |
5 | Bas Kuipers | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 6.03 | |
27 | Finn Stokkers | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 1 | 16 | 11 | 68.75% | 0 | 4 | 27 | 6.65 | |
9 | Isac Lidberg | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 1 | 17 | 10 | 58.82% | 0 | 1 | 34 | 6.45 | |
2 | Mats Deijl | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 24 | 20 | 83.33% | 2 | 0 | 50 | 6.87 | |
1 | Jeffrey de Lange | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 36 | 23 | 63.89% | 0 | 0 | 44 | 7.56 | |
10 | Philippe Rommens | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 50 | 38 | 76% | 4 | 0 | 64 | 6.54 | |
18 | Willum Thor Willumsson | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 38 | 29 | 76.32% | 1 | 1 | 50 | 6.3 | |
6 | Jay Idzes | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 29 | 21 | 72.41% | 0 | 1 | 54 | 7.57 | |
11 | Bobby Adekanye | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 66.67% | 3 | 0 | 30 | 5.94 | |
23 | Oliver Edvardsen | Cánh trái | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 8 | 6.35 | |
4 | Jose Manuel Fontan Mondragon | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60% | 0 | 2 | 6 | 6.18 | |
25 | Jamal Amofa | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 21 | 17 | 80.95% | 0 | 0 | 34 | 7.02 | |
26 | Fredrik Oppegard | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 100% | 0 | 0 | 23 | 6.78 |
AFC Ajax
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Dusan Tadic | Cánh trái | 0 | 0 | 3 | 46 | 34 | 73.91% | 6 | 0 | 68 | 6.38 | |
23 | Steven Berghuis | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 56 | 48 | 85.71% | 8 | 2 | 72 | 6.23 | |
6 | Davy Klaassen | Tiền vệ công | 3 | 1 | 0 | 45 | 38 | 84.44% | 0 | 2 | 58 | 6.87 | |
12 | Geronimo Rulli | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 31 | 28 | 90.32% | 0 | 2 | 42 | 7.35 | |
7 | Steven Bergwijn | Cánh trái | 0 | 0 | 1 | 13 | 13 | 100% | 1 | 0 | 18 | 6.17 | |
5 | Owen Wijndal | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 25 | 22 | 88% | 2 | 0 | 31 | 6.21 | |
4 | Edson Omar Alvarez Velazquez | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 123 | 114 | 92.68% | 0 | 1 | 133 | 6.85 | |
19 | Jorge Sanchez | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 39 | 35 | 89.74% | 2 | 1 | 57 | 6.99 | |
20 | Mohammed Kudus | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 23 | 20 | 86.96% | 2 | 0 | 42 | 6.8 | |
9 | Brian Brobbey | Tiền đạo cắm | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 37.5% | 0 | 1 | 20 | 6.24 | |
2 | Jurrien Timber | Trung vệ | 1 | 1 | 0 | 78 | 70 | 89.74% | 0 | 1 | 96 | 7.29 | |
8 | Kenneth Taylor | Tiền vệ trụ | 2 | 0 | 1 | 95 | 86 | 90.53% | 1 | 2 | 105 | 6.91 | |
25 | Youri Baas | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 52 | 45 | 86.54% | 3 | 0 | 76 | 6.76 | |
35 | Francisco Conceição | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 2 | 1 | 8 | 6.12 | |
18 | Lorenzo Lucca | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 5.98 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ