

0.83
0.97
0.93
0.77
1.15
6.80
10.00
0.74
1.01
0.87
0.83
Diễn biến chính







Kiến tạo: Aytac Kara
Ra sân: Hakim Ziyech

Ra sân: Fernando Muslera




Ra sân: Iron Gomis
Ra sân: Kaan Ayhan

Ra sân: Muhammed Kerem Akturkoglu

Ra sân: Wilfried Zaha


Ra sân: Gokhan Gul

Ra sân: Aytac Kara

Bàn thắng
Phạt đền
👍
Hỏng phạt đền
🌞
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
✅
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Galatasaray
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando Muslera | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 4 | 6.35 | |
14 | Wilfried Zaha | Tiền vệ công | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60% | 0 | 0 | 15 | 6.37 | |
23 | Kaan Ayhan | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 85.71% | 0 | 0 | 7 | 6.2 | ||
9 | Mauro Emanuel Icardi Rivero | Forward | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 3 | 6.22 | |
22 | Hakim Ziyech | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | 4 | 6.13 | |
42 | Abdulkerim Bardakci | Defender | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 87.5% | 0 | 0 | 11 | 6.38 | |
34 | Lucas Torreira | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 83.33% | 0 | 0 | 14 | 6.29 | |
6 | Davinson Sanchez Mina | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 92.86% | 0 | 0 | 14 | 6.28 | |
25 | Victor Nelsson | Defender | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 66.67% | 0 | 1 | 14 | 6.59 | |
93 | Sacha Boey | Defender | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 42.86% | 0 | 2 | 9 | 6.36 | |
7 | Muhammed Kerem Akturkoglu | Tiền vệ công | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 4 | 6.12 |
Kasimpasa
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kenneth Josiah Omeruo | Defender | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83.33% | 0 | 0 | 6 | 6.27 | |
35 | Aytac Kara | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 66.67% | 0 | 2 | 8 | 6.32 | |
1 | Andreas Gianniotis | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0% | 0 | 0 | 7 | 6.27 | |
10 | Haris Hajradinovic | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 6 | 6.33 | |
2 | Claudio Winck Neto | Defender | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60% | 0 | 0 | 10 | 6.37 | |
7 | Mamadou Fall | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 5 | 6.2 | |
5 | Sadik Ciftpinar | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 6.31 | |
6 | Gokhan Gul | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 5 | 6.29 | |
9 | Julien Ngoy | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 6 | |
97 | Iron Gomis | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 6 | 6.09 | |
12 | Mortadha Ben Ouanes | Defender | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 2 | 6.24 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ