

0.98
0.90
0.98
0.88
1.98
3.85
3.60
1.09
0.81
0.29
2.50
Diễn biến chính


Kiến tạo: Lee Jae Sung



Ra sân: Stefan Lainer


Kiến tạo: Florian Neuhaus

Ra sân: Lee Jae Sung

Ra sân: Brajan Gruda

Ra sân: Silvan Widmer


Ra sân: Nathan NGoumou Minpole

Ra sân: Florian Neuhaus



Ra sân: Jonathan Michael Burkardt


Ra sân: Kouadio Kone

Bàn thắng
Phạt đền
🐭
Hỏng phạt đền
ꦐ
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
ඣ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật



Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
FSV Mainz 05
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Josua Guilavogui | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 36 | 30 | 83.33% | 0 | 1 | 52 | 6.99 | |
21 | Danny Vieira da Costa | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 3 | 6.07 | |
30 | Silvan Widmer | Hậu vệ cánh phải | 1 | 1 | 1 | 17 | 12 | 70.59% | 3 | 0 | 41 | 6.45 | |
31 | Dominik Kohr | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 2 | 34 | 26 | 76.47% | 0 | 3 | 49 | 5.43 | |
27 | Robin Zentner | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 37 | 24 | 64.86% | 0 | 0 | 43 | 6.88 | |
7 | Lee Jae Sung | Tiền vệ công | 3 | 0 | 1 | 23 | 17 | 73.91% | 1 | 1 | 37 | 6.71 | |
9 | Karim Onisiwo | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 42.86% | 0 | 0 | 12 | 6.37 | |
2 | Phillipp Mwene | Hậu vệ cánh phải | 2 | 0 | 0 | 20 | 18 | 90% | 3 | 1 | 47 | 5.87 | |
18 | Nadiem Amiri | Tiền vệ trụ | 2 | 0 | 2 | 45 | 34 | 75.56% | 14 | 1 | 79 | 6.73 | |
10 | Marco Richter | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25% | 0 | 0 | 4 | 5.98 | |
8 | Leandro Barreiro Martins | Tiền vệ trụ | 3 | 0 | 1 | 23 | 18 | 78.26% | 0 | 1 | 41 | 6.4 | |
3 | Sepp Van Den Berg | Trung vệ | 1 | 0 | 2 | 37 | 30 | 81.08% | 0 | 5 | 48 | 6.83 | |
14 | Tom Krauss | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 | 72.73% | 0 | 0 | 18 | 6.22 | |
29 | Jonathan Michael Burkardt | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 1 | 14 | 8 | 57.14% | 1 | 0 | 25 | 6.82 | |
43 | Brajan Gruda | Cánh phải | 2 | 0 | 0 | 20 | 14 | 70% | 3 | 1 | 40 | 6.03 |
Monchengladbach
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Stefan Lainer | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 24 | 19 | 79.17% | 1 | 0 | 33 | 6.45 | |
9 | Franck Honorat | Cánh phải | 1 | 0 | 6 | 27 | 21 | 77.78% | 11 | 1 | 58 | 7.51 | |
8 | Julian Weigl | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 2 | 41 | 37 | 90.24% | 0 | 0 | 52 | 6.7 | |
30 | Nico Elvedi | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 59 | 52 | 88.14% | 0 | 2 | 73 | 6.7 | |
13 | Theoson Jordan Siebatcheu | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 0 | 12 | 8 | 66.67% | 0 | 3 | 27 | 6.54 | |
3 | Ko Itakura | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 63 | 50 | 79.37% | 1 | 4 | 74 | 6.95 | |
39 | Maximilian Wober | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 57 | 44 | 77.19% | 1 | 3 | 95 | 7.49 | |
33 | Moritz Nicolas | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 43 | 37 | 86.05% | 0 | 1 | 53 | 6.93 | |
10 | Florian Neuhaus | Tiền vệ trụ | 2 | 1 | 1 | 25 | 15 | 60% | 1 | 1 | 32 | 6.81 | |
25 | Robin Hack | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 0 | 5 | 6.03 | |
17 | Kouadio Kone | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 2 | 33 | 29 | 87.88% | 0 | 1 | 46 | 6.7 | |
19 | Nathan NGoumou Minpole | Cánh phải | 2 | 2 | 1 | 21 | 13 | 61.9% | 1 | 1 | 39 | 7.26 | |
20 | Luca Netz | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 0 | 22 | 17 | 77.27% | 0 | 1 | 38 | 6.26 | |
27 | Rocco Reitz | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 10 | 7 | 70% | 0 | 1 | 12 | 6.21 | |
28 | Grant-Leon Ranos | Tiền đạo cắm | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 8 | 6.06 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ